| (12) | Шк. | [ÕS] | NOM.SG | GEN.SG | PTV.SG | ILL2.SG | GEN.PL | PTV.PL | Перевод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | I | 26 | boa | boa | boad | b`oade | b`oasid | боа | |
| G | I | 26i | puu | puu | puud | p(`)uude | puid/p`uusid | дерево | |
| GX | I | 26i | id`ee | id`ee | id`eed | id`eede | id`eid/id`eesid | идея | |
| B | II | 17 | kilu | kilu | kilu | kilude | kilusid | килька | |
| BF | II | 17e/i/u | vana | vana | vana | v`anna | vanade | vanu/vanasid | старый |
| F | II | 19 | seminar | seminari | seminari | seminari | seminaride | seminare | семинар |
| Z | III | 16 | auto | auto | autot | autode | autosid | машина | |
| P | IV | 1 | muusika | muusika | muusikat | muusikate | muusikaid | музыка | |
| P | IV | 2 | raamat | raamatu | raamatut | raamatute | raamatuid | книга | |
| P | IV | 2+3 | k(`)uulus | k`uulsa | k`uulsat | k`uulsate | k`uulsaid | знаменитый | |
| P | IV | 1e | arvuti | arvuti | arvutit | arvutite | arvuteid | компьютер | |
| P | IV | 2e | kanal | kanali | kanalit | kanalite | kanaleid | канал | |
| P | IV | 2e | t`eater | t`eatri | t`eatrit | t`eatrite | t`eatreid | театр | |
| P | IV | 4 | tase | taseme | taset | tasemete | tasemeid | уровень | |
| P | V | 2 | akt`iivne | akt`iivse | akt`iivset | akt`iivsete | akt`iivseid | активный | |
| V | V | 12 | kriitiline | kriitilise | kriitilist | kriitilisse | kriitiliste | kriitilisi | критичный |
| V | V | 11 | abakus | abakuse | abakust | abakusse | abakuste | abakusi | абак |
| P | V | 10 | sinine | sinise | sinist | siniste | siniseid | синий | |
| P | V | 9 | madrus | madruse | madrust | madruste | madruseid | матрос | |
| PV | V | 12+10 | `eestlane | `eestlase | `eestlast | `eestlasse | `eestlaste | `eestlasi/`eestlaseid | эстонец |
| PV | V | 11+9 | kriitilisus | kriitilisuse | kriitilisust | kriitilisusse | kriitilisuste | kriitilisusi/kriitilisuseid | критичность |
| A | VI | 18 | nägu | näo | nägu | n`äkku | nägude | nägusid | лицо |
| AE | VI | 18e/u | rida | rea | rida | r`itta | ridade | ridu/ridasid | ряд |
| AE | VI | 24e/i/u | teder | tedre | t`etre | t`etre | t`etrede | t`etri/t`etresid | тетерев |
| (A)E | VI | 25 | kohal`ik | kohaliku | kohal`ikku | kohal`ikku | kohalike/kohal`ikkude | kohal`ikke | местный |
| AE | VI | 22e | lamp | lambi | l`ampi | l`ampi | l`ampide | l`ampe/l`ampisid | лампа |
| AE | VI | 22i | sool | soola | s`oola | s`oola | s`oolade | s`ooli/s`oolasid | соль |
| AE | VI | 22u | aeg | aja | `aega | `aega | `aegade | `aegu/`aegasid | время |
| AE | VI | 23e/i/u+22e/i/u | koer | koera | k`oera | k`oera | koerte/k`oerade | k`oeri/k`oerasid | собака |
| U | VI | 13 | pool | poole | poolt | p`oolde | poolte | p`ooli | половина |
| O | VII | 6 | saade | s`aate | saadet | saadete | s`aateid | передача | |
| O | VII | 5 | aste | `astme | astet | `astmete | `astmeid | ступень | |
| O | VII | 7 | saabas | s`aapa | saabast | saabaste | s`aapaid | сапог | |
| I | VII | 8 | pipar | p`ipra | pipart | piparde | p`ipraid | перец |
| GEN.PL | PTV.SG | PTV.PL -id | PTV.PL -sid | PTV.PL -∅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| -de | -∅ | B elu (A nägu) |
F seminar E kohalik |
BF oma AE tort |
|
| -d | (G hea) | X mai | |
GX töö | |
| -t | (I aken) |
Z auto | |||
| -te | -t | P sinine O mõte |
V oluline (U keel) |
PV t`ööline |