| (12) | Шк. | [ÕS] | NOM.SG | GEN.SG | PTV.SG | ILL2.SG | GEN.PL | PTV.PL | Перевод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | I | 1 | boa | boa | boad | .boade | .boasid | боа | |
| G | I | 2 | puu | puu | puud | .puude | puid | дерево | |
| GX | I | 2 | i.dee | i.dee | i.deed | i.deede | i.deid/i.deesid | идея | |
| B | II | 3 | kilu | kilu | kilu | kilude | kilusid | килька | |
| BF | II | 3 | vana | vana | vana | .vanna | vanade | vanu/vanasid | старый |
| F | II | 6 | seminar | seminari | seminari | seminari | seminaride | seminare | семинар |
| Z | III | 7 | auto | auto | autot | autode | autosid | машина | |
| P | IV | 8 | muusika | muusika | muusikat | muusikate | muusikaid | музыка | |
| P | IV | 8 | raamat | raamatu | raamatut | raamatute | raamatuid | книга | |
| P | IV | 8 | .kuulus | .kuulsa | .kuulsat | .kuulsate | .kuulsaid | знаменитый | |
| P | IV | 9 | arvuti | arvuti | arvutit | arvutite | arvuteid | компьютер | |
| P | IV | 9 | kanal | kanali | kanalit | kanalite | kanaleid | канал | |
| P | IV | 9 | .teater | .teatri | .teatrit | .teatrite | .teatreid | театр | |
| P | IV | 10 | tase | taseme | taset | tasemete | tasemeid | уровень | |
| P | V | 11 | ak.tiivne | ak.tiivse | ak.tiivset | ak.tiivsete | ak.tiivseid | активный | |
| V | V | 12 | kriitiline | kriitilise | kriitilist | kriitilisse | kriitiliste | kriitilisi | критичный |
| V | V | 12 | abakus | abakuse | abakust | abakusse | abakuste | abakusi | абак |
| P | V | 13 | sinine | sinise | sinist | siniste | siniseid | синий | |
| P | V | 13 | madrus | madruse | madrust | madruste | madruseid | матрос | |
| PV | V | 12+13 | .eestlane | .eestlase | .eestlast | .eestlasse | .eestlaste | .eestlasi/.eestlaseid | эстонец |
| PV | V | 15 | kriitilisus | kriitilisuse | kriitilisust | kriitilisusse | kriitilisuste | kriitilisusi/kriitilisuseid | критичность |
| A | VI | 16 | nägu | näo | nägu | .näkku | nägude | nägusid | лицо |
| AE | VI | 16 | rida | rea | rida | .ritta | ridade | ridu/ridasid | ряд |
| AE | VI | 18 | teder | tedre | .tetre | .tetre | .tetrede | .tetri/.tetresid | тетерев |
| (A)E | VI | 19 | kohalik | kohaliku | koha.likku | koha.likku | kohalike/koha.likkude | koha.likke | местный |
| AE | VI | 20 | lamp | lambi | .lampi | .lampi | .lampide | .lampe/.lampisid | лампа |
| AE | VI | 21 | sool | soola | .soola | .soola | .soolade | .sooli/.soolasid | соль |
| AE | VI | 22 | aeg | aja | .aega | .aega | .aegade | .aegu/.aegasid | время |
| AE | VI | 25 | koer | koera | .koera | .koera | koerte/.koerade | .koeri/.koerasid | собака |
| U | VI | 30 | pool | poole | poolt | .poolde | poolte | .pooli | половина |
| O | VII | 31 | saade | .saate | saadet | saadete | .saateid | передача | |
| O | VII | 32 | aste | .astme | astet | .astmete | .astmeid | ступень | |
| O | VII | 33 | saabas | .saapa | saabast | saabaste | .saapaid | сапог | |
| I | VII | 37 | pipar | .pipra | pipart | piparde | .pipraid | перец |
| GEN.PL | PTV.SG | PTV.PL -id | PTV.PL -sid | PTV.PL -∅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| -de | -∅ | B elu (A nägu) |
F seminar E kohalik |
BF oma AE tort |
|
| -d | (G hea) | X mai | |
GX töö | |
| -t | (I aken) |
Z auto | |||
| -te | -t | P sinine O mõte |
V oluline (U keel) |
PV .tööline |